14 Nov 2008Printervriendelijke versieSend to friend

De zuinigste wagens op een rij

Gepubliceerd door: thomas

De Nederlandse toeristenbond ANWB stelt elk kwartaal een top 10 samen van de zuinigste voertuigen in verschillende klassen: klein, middelgroot en groot. De Smart Fortwo Coupe CDI is de kampioen met een verbruik van 1 op 30,3 (88 gram CO2 per km) . Het marktaandeel van kleine, zuinige wagens neemt overigens toe. Steeds meer bedrijven kiezen voor wagens die goedkoper zijn aan de pomp én minder schadelijk zijn voor het milieu. De voorbije tien jaar is in Europa de verkoop van personenwagens met een lage CO2 uitstoot gestegen van vrijwel nul naar 1,4 miljoen verkochte wagens.

Diesel

Top 10 kleine wagens

1. Smart Fortwo CDI (88 gram/km)
2. Volkswagen Polo 1.4 TDI (99 gram/km)
3. MINI Cooper D (104 gram/km)
4. Opel Corsa 1.3 CDTI (109 gram/km)
4. Skoda Fabia 1.4  TDI (109 gram/km)
5. Fiat 500 1.3 (110 gram/km)
6. Fiat Panda 1.3 (113 gram/km)
7. Seat Ibiza 1.4 TDI (114 gram/km)
8. Lancia Ypsilon 1.3 (117 gram/km)
9. Citroën C2 1.6 (119 gram/km)
10. Fiat Grande Punto 1.3 (119 gram/km)

Top 10 middelgrote wagens

1. Mercedes A 160 CDI (116 gram/km)
2. Citroën C4 1.6 HDI (118 gram/km)
2. Seat Cordoba 1.4 TDI (118 gram/km)
4. Audi A3 1.9 TDI (119 gram/km)
4. BMW 118d (119 gram/km)
4. Fiat Bravo 1.6 (119 gram/km)
4. Ford Focus Wagon 1.6 TDCi (119 gram/km)
4. Hyundai i30 1.6 CRDi (119 gram/km)
4. Seat Leon 1.9 TDI (119 gram/km)
4. Volkswagen Golf VI (119 gram/km)

Top 10 grote wagens

1. BMW 318d (123 gram/km)
2. Volvo S40 1.6D (129 gram/km)
3. Mercedes C200 (133 gram/km)
4. Audi A4 2.0 TDI (134 gram/km)
5. Skoda Octavia 1.9 Tdi (135 gram/km)
6. BMW 520d (136 gram/km)
6. Skoda Superb 1.9 TDI (136 gram/km)
6. Volkswagen Passat 1.9 TDI (136 gram/km)
9. Peugeot 407 1.6 HDiF (140 gram/km)
10. Seat Toledo 1.9 TDI (145 gram/km)

Benzine

Top 10 kleine wagens

1. Smart Fortwo Coupe (103 gram/km)
2. Daihatsu Cuore 1.0 (104 gram/km)
3. Citroën C1 1.0 (108 gram/km)
3. Peugeot 107 1.0 (108 gram/km)
3. Toyota Aygo 1.0 (108 gram/km)
6. Daihatsu Trevis 1.0 (114 gram/km)
7. Daihatsu Sirion 1.0 (118 gram/km)
7. Fiat 500 1.2 (118 gram/km)
7. Subaru Justy 1.0 (118 gram/km)
10. Chevrolet Matiz 0.8 (119 gram/km)
10. Fiat Panda 1.1 (119 gram/km)
10. Hyundai i10 1.1 (119 gram/km)

Top 10 middelgrote wagens

1. Toyota Prius 1.5 (104 gram/km)
2. Honda Civic Hybride 1.3 (109 gram/km)
3. Audi A3 1.4 (133 gram/km)
4. Renault Modus 1.2 (134 gram/km)
5. Volkswagen Golf VI 1.4 (138 gram/km)
6. BMW 1 116i (139 gram/km)
6. Honda Civic 1.4i (139 gram/km)
6. Mercedez A 150 (139 gram/km)
9. Hyundai i30 1.4 (145 gram/km)
9. Kia Cee’d 1.4 (145 gram/km)

Top 10 grote wagens

1. BMW 316i (142 gram/km)
2. Volkswagen Passat 1.4 (152 gram/km)
3. Audi A4 2.0 (154 gram/km)
4. Mercedes C180 (155 gram/km)
5. Skoda Superb 1.4 (157 gram/km)
6. Skoda Octavia 1.6 (158 gram/km)
7. Mazda 6 1.8 (161 gram/km)
8. BMW 520i (162 gram/km)
10. Opel Vectra 1.6 (163 gram/km)